TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 København 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 +1 3
2 AGF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brøndby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fredericia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nordsjælland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 OB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Randers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Silkeborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SønderjyskE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vejle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Viborg 1 0 0 1 2 3 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 -1 0
Championship playoff
Relegation Playoff


Updated: about 10 hours ago