TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Cruzeiro 16 10 4 2 27 9 8 7 1 0 18 4 8 3 3 2 9 5 +18 34
2 Flamengo 15 10 3 2 29 6 8 6 2 0 20 1 7 4 1 2 9 5 +23 33
3 Palmeiras 15 10 2 3 19 12 8 4 2 2 8 6 7 6 0 1 11 6 +7 32
4 Bragantino 17 8 3 6 20 20 9 4 2 3 10 11 8 4 1 3 10 9 0 27
5 Botafogo 15 7 5 3 18 8 7 4 3 0 14 5 8 3 2 3 4 3 +10 26
6 Bahia 14 7 4 3 17 13 7 5 2 0 10 5 7 2 2 3 7 8 +4 25
7 Mirassol 15 6 7 2 24 14 7 4 3 0 14 6 8 2 4 2 10 8 +10 25
8 Corinthians 17 5 6 6 16 20 8 4 2 2 11 7 9 1 4 4 5 13 -4 21
9 Fluminense 14 6 2 6 16 17 7 4 1 2 9 8 7 2 1 4 7 9 -1 20
10 Atlético MG 14 5 5 4 16 15 6 3 3 0 8 4 8 2 2 4 8 11 +1 20
11 Internacional 15 5 5 5 16 19 7 4 1 2 9 5 8 1 4 3 7 14 -3 20
12 São Paulo 16 4 7 5 15 18 8 3 3 2 8 8 8 1 4 3 7 10 -3 19
13 Ceará 15 5 3 7 14 15 8 4 1 3 8 6 7 1 2 4 6 9 -1 18
14 Grêmio 15 4 5 6 14 21 7 3 3 1 7 6 8 1 2 5 7 15 -7 17
15 Vitória 17 3 8 6 14 18 8 3 3 2 9 8 9 0 5 4 5 10 -4 17
16 Santos 16 4 3 9 15 21 7 2 2 3 7 7 9 2 1 6 8 14 -6 15
17 Vasco 14 4 2 8 15 19 8 3 2 3 9 8 6 1 0 5 6 11 -4 14
18 Fortaleza 15 3 5 7 16 21 9 3 2 4 14 10 6 0 3 3 2 11 -5 14
19 Juventude 14 3 2 9 10 29 8 3 2 3 9 8 6 0 0 6 1 21 -19 11
20 Sport 15 0 5 10 9 25 7 0 3 4 4 11 8 0 2 6 5 14 -16 5
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation


Updated: 17 minutes ago